내서스포츠센터 이용안내
회원 등록 안내
📌 접수 기간: 매월 달라질 수 있으므로 종합안내실(☎ 055-210-8150, 1) 확인 필요
📌 강습 시작일: 매월 1일
📌 접수 시간
- 평일: 06:00~21:00
- 토/일/공휴일: 06:00~17:00
- 접수처: 1층 종합안내실 (☎ 055-210-8150~1)
- 온라인 수강 신청 가능 (재등록의 경우 현장 발매기 이용 가능)
📌 회원카드 열쇠 분실 및 훼손 시 비용 청구
수영 강습 프로그램
📌 강습료 안내
| 구분 | 성인 | 중·고생/군인 | 초등/노인(만 65세 이상) |
|---|---|---|---|
| 수영 강습 | 65,000원 | 55,000원 | 45,000원 |
| 월 자유수영 | 55,000원 | 45,000원 | 35,000원 |
| 일일 입장 (3시간 이용 가능) | 3,500원 | 3,000원 | 2,500원 |
자유수영 안내
✅ 1회 입장 시 최대 3시간 이용 가능
✅ 유아(키 110cm 이상) 보호자 동반 필수
✅ 평일 자유수영 가능 시간
- 08:00~09:00 / 11:00~19:00 (일일이용티켓 발매 가능 시간: 위 내용 참고)
✅ 유아풀 이용 제한 - 평일 17:00~18:00 / 매주 토요일 11:00~12:00 / 매주 토·일 07:00~09:00
✅ 오리발 사용 가능 시간 - 주말 및 공휴일 06:00~09:00 (5레인)
소그룹 수영 강습
📌 소규모 집중 강습 (감면 할인 불가, 연기 불가, 중도 포기 시 환불 가능)
| 시간 | 강습일 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00~07:50 | 토, 일 (월 6회) | 중등생 이상 | 10명 | 80,000원 | – |
| 08:00~08:50 | 토, 일 (월 6회) | 중등생 이상 | 10명 | 80,000원 | – |
| 18:00~18:50 | 월, 수, 금 | 중등생 이상 | 10명 | 100,000원 | – |
| 18:00~18:50 | 화, 목 | 중등생 이상 | 10명 | 80,000원 | – |
아쿠아로빅 강습
📌 수업 30분 전 입장 가능
| 시간 | 강습일 | 정원 | 강습료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 08:10~09:00 | 월, 수, 금 | 45명 | 60,000원 | 토, 일 자유수영 가능 |
| 11:10~12:00 | 월, 수, 금 | 60명 | 60,000원 | – |
| 12:10~13:00 | 월, 수, 금 | 60명 | 60,000원 | – |
| 08:10~09:00 | 화, 목 | 45명 | 40,000원 | – |
| 11:10~12:00 | 화, 목 | 60명 | 40,000원 | – |
| 12:10~13:00 | 화, 목 | 60명 | 40,000원 | – |
스쿼시 강습 프로그램
📌 강습료 안내
| 구분 | 성인 | 초·중·고생 / 노인(만 65세 이상) / 군인 |
|---|---|---|
| 주 3회 강습 (월·수·금) | 50,000원 | 45,000원 |
| 주 2회 강습 (화·목) | 40,000원 | 35,000원 |
| 복합반 (성인만 가능) | 월·수·금(강습) + 화·목·토(자유): 70,000원 | – |
| 화·목(강습) + 월·수·금·토(자유): 60,000원 | – | |
| 월 자유이용 (월~토) | 60,000원 | 50,000원 |
| 일일입장 (무인발권기 이용, 라켓 개인지참) | 4,000원 | 3,000원 |
생활체육 1 (휘트니스실 – 3층)
| 종목 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인댄스 | 월·수·금 | 09:00~09:50 | 중등생 이상 | 30명 | 55,000원 | – |
| 화·목 (초급, 중급) | 09:00~09:50 | 30명 | 45,000원 | – | ||
| 화·목 (중급) | 10:00~10:50 | 30명 | 45,000원 | – | ||
| 화·목 | 11:00~11:50 | 30명 | 45,000원 | – | ||
| 줌바댄스 | 월·수·금 | 10:00~10:50 | 30명 | 55,000원 | – | |
| 월·수·금 | 11:00~11:50 | 30명 | 55,000원 | – | ||
| 월·수·금 | 20:00~20:50 | 40명 | 55,000원 | – | ||
| 월·수·금 | 21:00~21:50 | 40명 | 55,000원 | – | ||
| 트롯댄스 | 월·수 | 14:00~14:50 | 30명 | 45,000원 | – | |
| 월·수 | 15:00~15:50 | 30명 | 45,000원 | – | ||
| 화·목 | 14:00~14:50 | 30명 | 45,000원 | – | ||
| 화·목 | 15:00~15:50 | 30명 | 45,000원 | – | ||
| 화·목 | 20:00~20:50 | 30명 | 45,000원 | – | ||
| 화·목 | 21:00~21:50 | 30명 | 45,000원 | – | ||
| 재활체조 | 월·수·금 | 19:00~19:50 | 30명 | 45,000원 | – | |
| K-POP 댄스 | 화·목 | 19:00~19:50 | 30명 | 45,000원 | – |
생활체육 2 (다목적실 – 4층)
| 종목 | 강습일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 강습료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도구 필라테스 | 월·수·금 | 09:00~09:50 | 중등생 이상 | 25명 | 50,000원 | – |
| 월·수·금 | 10:00~10:50 | 25명 | 50,000원 | – | ||
| 월·수·금 | 20:00~20:50 | 25명 | 50,000원 | – | ||
| 월·수·금 | 21:00~21:50 | 25명 | 50,000원 | – | ||
| 슬림핏+발레 | 화·목 | 09:00~09:50 | 20명 | 45,000원 | – | |
| 화·목 | 10:00~10:50 | 20명 | 45,000원 | – | ||
| 월·수·금 | 19:00~19:50 | 20명 | 65,000원 | – | ||
| 요가 | 월·수·금 | 11:00~11:50 | 25명 | 45,000원 | – | |
| 화·목 | 11:00~11:50 | 25명 | 35,000원 | – | ||
| 화·목 | 20:00~20:50 | 25명 | 35,000원 | – | ||
| 화·목 | 21:00~21:50 | 25명 | 35,000원 | – |
필라테스 스튜디오 (기구 필라테스 – 4층)
✅ 소그룹 집중 강습 (6명 정원, 감면 및 연기 불가, 환불 가능)
| 강습일 | 시간 | 정원 | 강습료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 월·수·금 | 06:10~07:00 | 6명 | 150,000원 | – |
| 07:10~08:00 | 6명 | 150,000원 | – | |
| 09:00~09:50 | 6명 | 150,000원 | – | |
| 화·목 | 06:10~07:00 | 6명 | 100,000원 | – |
| 07:10~08:00 | 6명 | 100,000원 | – | |
| 토요일 (월 4회, 문화교실) | 06:00~06:50 | 6명 | 60,000원 |
스피닝 (싸이클링 – 3층)
| 강습일 | 시간 | 정원 | 강습료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 월·수·금 | 06:00~06:50 | 30명 | 55,000원 | – |
| 09:00~09:50 | 30명 | 55,000원 | – | |
| 10:00~10:50 | 30명 | 55,000원 | – | |
| 19:00~19:50 | 30명 | 55,000원 | – | |
| 화·목 | 06:00~06:50 | 30명 | 45,000원 | – |
| 09:00~09:50 | 30명 | 45,000원 | – | |
| 10:00~10:50 | 30명 | 45,000원 | – |
헬스장 운영 프로그램
✅ 운영시간:
- 평일: 06:00~22:00
- 토·일·공휴일: 06:00~18:00 (정기 휴관일 제외)
| 구분 | 운영시간 | 정원 | 이용료 | 대상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자유 헬스 | 06:00~22:00 | 400명 | 성인: 44,000원 청소년·노인·군인: 34,000원 |
중등생 이상 | 헬스장 (3층) |
📌 이용시간: 1일 1회 최대 3시간 이용 가능
배드민턴 강습 프로그램 (화·수·목·금 강습 / 월 자유 & 게임)
| 반명 | 운영시간 | 정원 | 강습료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 배드민턴 강습 (오전반) | 10:00~10:50 | 20명 | 75,000원 | – |
| 11:00~11:50 | 20명 | 75,000원 | – | |
| 배드민턴 강습 (저녁반) | 18:00~18:50 | 20명 | 75,000원 | – |
| 19:00~19:50 | 20명 | 75,000원 |
키즈스포츠 (평일반)
✅ 주중 운영 / 다양한 연령대의 어린이를 위한 프로그램
| 프로그램명 | 운영요일 / 시간 | 정원 | 대상 | 수강료 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유아 축구교실 | 월 / 17:00~17:50 | 18명 | 6~7세 | 40,000원 | 야외 풋살장 / 어린이체육관 |
| 유아 성장체육 | 화·목 / 16:00~16:50 | 18명 | 5세 | 80,000원 | 어린이체육관 |
| 화·목 / 17:00~17:50 | 18명 | 5세 | 80,000원 | – |
키즈생활체육 (평일반)
✅ 댄스를 통한 신체 활동을 즐길 수 있는 프로그램
| 프로그램명 | 운영요일 / 시간 | 정원 | 대상 | 수강료 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-POP 댄스 | 화·목 / 17:30~18:20 | 20명 | 초등생 | 45,000원 | 어린이체육관 |
| 수·금 / 17:30~18:20 | 20명 | 초등생 | 45,000원 | – |
키즈스포츠 (주말반)
✅ 토요일 월 4회 운영 (강습 일정은 매월 공지사항 참고)
| 프로그램명 | 운영요일 / 시간 | 정원 | 대상 | 수강료 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초등 배드민턴 | 토 / 11:00~12:50 | 30명 | 초등생 | 40,000원 | 내서스포츠센터 3층 체육관 |
| 주말 배드민턴 | 토 / 13:00~14:50 | 30명 | 초등 4학년 이상 | 40,000원 | 내서스포츠센터 3층 체육관 |
| 초등 축구교실 | 토 / 10:10~11:00 | 18명 | 초등생 | 40,000원 | 야외 풋살장 / 어린이체육관 (기상 악화 시 실내 진행) |
| 토 / 11:10~12:00 | 18명 | 초등생 | 40,000원 | – | |
| 토 / 13:00~13:50 | 18명 | 초등생 | 40,000원 | – | |
| 토 / 14:00~14:50 | 18명 | 초등생 | 40,000원 | – | |
| 농구교실 | 토 / 09:00~09:50 | 30명 | 초등생 | 30,000원 | 내서스포츠센터 3층 체육관 |
| 토 / 10:00~10:50 | 30명 | 초등생 | 30,000원 | – | |
| 유아체육 + 수영 | 토 / 10:00~10:50(체육) 11:00~11:50 (수영) | 30명 | 6~7세 | 40,000원 | 체육: 어린이체육관 2층 다목적실 수영: 내서스포츠센터 1층 수영장 |
| 초등체육 + 수영 | 토 / 09:00~09:50(체육) 10:00~10:50 (수영) | 30명 | 초등생 | 40,000원 | 체육: 어린이체육관 2층 다목적실 수영: 내서스포츠센터 1층 수영장 |
| 토 / 12:00~12:50(체육) 13:00~13:50 (수영) | 30명 | 초등생 | 40,000원 | – |
탁구장 운영 프로그램
✅ 운영시간 & 이용료 안내
| 구분 | 운영시간 | 정원 | 이용료 | 대상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자유탁구 (평일 오전 A) | 09:00~14:00 | 15명 | 성인 월 이용: 40,000원 청소년·군인·노인 월 이용: 30,000원 성인 일일 이용: 4,000원 청소년·군인·노인 일일 이용: 3,000원 |
중학생 이상 | 탁구장 (2층) |
| 자유탁구 (평일 오후 B) | 14:00~18:00 | 15명 | 동일 | 동일 | – |
| 자유탁구 (평일 야간 C) | 18:00~22:00 | 15명 | 동일 | 동일 | – |
📌 토·일·공휴일: 09:00~18:00까지 자유 이용 가능 (정기 휴관일 제외)
내서스포츠센터 이용 할인 및 환불 안내
1. 환불 규정
- 관련 법령: 「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률 시행령 제21조의2(이용료의 반환)」
- 환불 기준:
- 사용 개시 전: 총 사용료에서 위약금(총 사용료의 10%) 공제 후 환불
- 사용 개시 후: 취소일까지의 일수만큼 차감 + 위약금(총 사용료의 10%) 공제 후 환불
📌 유의사항:
- 환불은 해당 월 기준으로 일할 계산됩니다.
- 결제 당일에만 100% 카드 취소 가능합니다.
- 프로그램 개시일은 항상 매월 1일입니다.
2. 연기 규정
- 방문 및 인터넷 접수 가능
- 프로그램별 최대 2개월까지 1회 연기 가능
- 신청 시 계좌번호를 입력해야 하며, 재등록하지 않으면 10% 공제 후 자동 환불
- 연기 중 프로그램 폐강 시 10% 공제 없이 일할 계산하여 환불
- 특성화 강좌는 연기 불가, 환불만 가능
3. 감면 할인 안내
📌 중복 감면 불가 – 감면율이 높은 한 가지만 적용
✅ 10% 할인 대상
| 구분 | 대상 | 증빙서류 |
|---|---|---|
| 가족회원 | 등본상 3인 이상 등록 가족 | 신분증, 주민등록등본 |
| 장기이용회원 | 3개월 이상 월 회비 선납 회원 | – |
| 종합회원 | 1인 2종목 동시 등록 회원 | – |
| 가임고객 | 수영장 이용 10~55세 여성(주민등록 기준) | 신분증 |
✅ 30% 할인 대상
| 구분 | 대상 | 증빙서류 |
|---|---|---|
| 창원시 자원봉사증 소지자 | 수영·헬스·아쿠아로빅 이용 가능 | 창원시 자원봉사증 |
| 병역명문가증 소지자 | 창원시 거주자 | 병역명문가증 + 신분증 |
✅ 50% 할인 대상
| 구분 | 대상 | 증빙서류 |
|---|---|---|
| 장애인 | 장애인 복지카드 소지자 | 장애인 복지카드 |
| 장애인 보호자 | 1~3급(중증) 장애인 보호자로 같은 강좌 수강 | – |
| 기초생활보장수급자 | 본인 명의 수급자 증명서 지참 | 신분증 + 수급자증명서 |
| 국가유공자와 배우자 | 국가유공자법 적용 대상자 | 국가유공자증, (배우자 감면 시) 주민등록등본 |
| 다자녀 가족 | 막내가 18세 이하, 두 자녀 이상 가구 | 신분증 + 주민등록등본 |
| 다문화 가족 | 창원시 다문화가족 지원 조례 적용 대상 | 국적취득증명서 + 신분증 |
| 한부모 가족 | 한부모가족지원법 적용 대상 | 한부모가정증명서 + 신분증 |
| 임산부 | 수영장 월회원 중 임신자 | 신분증, 산모수첩 또는 병원발급 임신확인서 |
이용 시 해당 증빙서류를 반드시 지참해야 하며, 감면 혜택은 프로그램 등록 시 적용됩니다. ✅
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”